村上春樹
保險企業管理

保險企業管理

  • 定價:350
  • 優惠價:79276
  • 優惠期限:2024年11月30日止
  • 運送方式:
  • 臺灣與離島
  • 海外
  • 可配送點:台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖
  • 可配送點:台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖
  • 台北、新北、基隆宅配快速到貨(除外地區)
載入中...
  • 分享
 

內容簡介

  保險企業管理學是保險經濟研究的組成部分,以作為一種理論,保險企業管理學尋求一個關於保險企業中經濟管理活動的概念與論述的完備且不矛盾的體系,透過該理論能解釋現存的實際情況及其之間的關係,並且能夠依據這個理論對企業內的經濟管理活動有更好的設計。
 
 

目錄

1 保險經營管理導論------------------------ (1)
1. 1 保險經營--------------------------- (1)
  1. 1. 1 保險經營的概念和思想------------------ (1)
  1. 1. 2 保險經營的目標--------------------- (3)
  1. 1. 3 保險經營的原則--------------------- (7)
  1. 1. 4 保險經營的環境-------------------- (11)
1. 2 保險管理-------------------------- (16)
  1. 2. 1 保險管理的概念-------------------- (16)
  1. 2. 2 保險管理的意義-------------------- (16)
  1. 2. 3 保險管理的職能與任務----------------- (17)
  1. 2. 4 保險管理的原則和方法----------------- (19)
1. 3 保險企業經營管理概述-------------------- (24)
  1. 3. 1 保險企業經營管理的意義---------------- (24)
  1. 3. 2 保險企業經營與管理的聯繫--------------- (25)

2 保險市場管理-------------------------- (26)
2. 1 保險市場的特徵----------------------- (26)
  2. 1. 1 保險市場是直接的風險市場--------------- (26)
  2. 1. 2 保險市場是無形市場------------------ (26)
  2. 1. 3 保險市場是非即時結清市場--------------- (26)
  2. 1. 4 保險市場是特殊的「期貨」交易市場----------- (26)
2. 2 保險市場的構成要素和運行機制---------------- (27)
  2. 2. 1 保險市場的構成要素------------------ (27)
  2. 2. 2 保__________險市場的運行機制------------------ (28)
2. 3 保險市場的模式、組織形式及結構--------------- (30)
  2. 3. 1 保險市場模式--------------------- (30)
  2. 3. 2 保險市場的組織形式------------------ (31)
2. 4 保險市場的供需分析--------------------- (41)
  2. 4. 1 保險市場的需求-------------------- (41)
  2. 4. 2 保險市場的供給-------------------- (45)
  2. 4. 3 保險市場供求平衡------------------- (49)
  2. 4. 4 保險市場價格--------------------- (50)
2. 5 保險市場的現狀----------------------- (52)
  2. 5. 1 衡量保險市場發展的指標---------------- (52)
  2. 5. 2 中國保險市場的現狀------------------ (53)

3 保險公司計劃與統計管理-------------------- (55)
3. 1 保險計劃管理概述---------------------- (55)
  3. 1. 1 保險計劃管理的含義------------------ (55)
  3. 1. 2 保險計劃管理的意義------------------ (55)
  3. 1. 3 保險計劃管理的原則與要求--------------- (56)
  3. 1. 4 保險計劃的種類和指標體系--------------- (58)
  3. 1. 5 保險計劃的編制、執行和控製-------------- (61)
3. 2 保險統計管理概述---------------------- (63)
  3. 2. 1 保險統計的含義-------------------- (63)
  3. 2. 2 保險統計管理的意義------------------ (63)
  3. 2. 3 保險統計的內容-------------------- (64)
  3 . 2 . 4 保險統計的步驟-------------------- (65)
  3. 2. 5 保險統計的管理要求------------------ (66)
3. 3 保險計劃和統計管理的關係------------------ (67)

4 保險營銷管理-------------------------- (68)
4. 1 保險營銷概述------------------------ (68)
  4. 1. 1 保險營銷的概念-------------------- (68)
  4. 1. 2 保險營銷的特點和原則----------------- (68)
  4. 1. 3 保險營銷的發展階段------------------ (70)
  4. 1. 4 保險營銷管理的基本程序---------------- (70)
  4. 1. 5 保險營銷環境分析------------------- (72)
  4. 1. 6 保險營銷策略--------------------- (74)
4. 2 新險種的開發管理---------------------- (78)
  4. 2. 1 新險種開發的步驟------------------- (78)
  4. 2. 2 險種設計的原則-------------------- (79)
  4. 2. 3 新險種條款和費率的管理---------------- (81)
4. 3 保險營銷渠道管理---------------------- (82)
  4. 3. 1 直接營銷渠道--------------------- (82)
  4. 3. 2 間接營銷渠道--------------------- (83)
  4. 3. 3 互聯網營銷渠道-------------------- (86)
  4. 3. 4 保險行業自律管理------------------- (88)

5 保險承保管理-------------------------- (89)
5. 1 保險承保-------------------------- (89)
  5 . 1 . 1 保險承保的概念-------------------- (89)
  5. 1. 2 保險承保的基本程序------------------ (89)
5. 2 保險續保-------------------------- (92)
5. 3 保險核保-------------------------- (93)
  5. 3. 1 核保的概念和意義------------------- (93)
  5. 3. 2 核保的內容及流程------------------- (93)
  5. 3. 3 核保要素分析--------------------- (96)
5. 4 保險承保與核保管理--------------------- (100)
  5. 4. 1 明確承保管理目標------------------- (100)
  5. 4. 2 建立完備的核保制度------------------ (100)
  5. 4. 3 優化承保組織系統------------------- (101)
  5. 4. 4 規範核保選擇和核保控製管理-------------- (101)
  5. 4. 5 規範保險單證管理------------------- (102)
  5. 4. 6 加強分保管理--------------------- (102)

6 保險理賠管理-------------------------- (104)
6. 1 保險理賠的意義和任務-------------------- (104)
  6. 1. 1 保險理賠的意義-------------------- (104)
  6. 1. 2 保險理賠的任務-------------------- (105)
6. 2 保險理賠的原則----------------------- (105)
  6. 2. 1 保險理賠的基本原則------------------ (105)
  6. 2. 2 保險理賠的特殊原則------------------ (106)
6. 3 保險理賠的基本程序--------------------- (108)
  6 . 3 . 1 壽險理賠的流程-------------------- (108)
  6. 3. 2 非壽險理賠的流程------------------- (112)
6. 4 保險理賠管理------------------------ (114)
  6. 4. 1 保險賠償責任--------------------- (114)
  6. 4. 2 損失計算和賠付管理------------------ (115)
  6. 4. 3 追償案件管理--------------------- (115)
  6. 4. 4 賠案管理----------------------- (116)
  6. 4. 5 客戶服務管理--------------------- (116)

7 保險投資管理-------------------------- (118)
7. 1 保險投資的資金來源與性質------------------ (118)
  7. 1. 1 保險投資資金的來源------------------ (118)
  7. 1. 2 保險投資資金的性質------------------ (119)
  7. 1. 3 保險投資的意義-------------------- (120)
7. 2 保險投資的形式----------------------- (121)
  7. 2. 1 保險投資的形式的含義及保險資金投資的具體項目----- (121)
  7. 2. 2 保險投資形式的管理------------------ (125)
7. 3 保險投資的原則----------------------- (128)
  7. 3. 1 安全性原則---------------------- (128)
  7. 3. 2 收益性原則---------------------- (128)
  7. 3. 3 流動性原則---------------------- (128)
  7. 3. 4 公共性原則---------------------- (129)
7. 4 保險投資的風險管理--------------------- (129)
  7. 4. 1 風險管理的基本原則------------------ (129)
  7. 4. 2 保險公司對保險投資風險的管控------------- (130)

8 保險公司財務管理----------------------- (136)
8. 1 保險公司財務管理的意義與目標---------------- (136)
  8. 1. 1 保險公司財務管理的意義---------------- (136)
  8. 1. 2 保險公司財務管理的目標---------------- (137)
8. 2 保險公司資產負債管理-------------------- (138)
  8. 2. 1 保險公司的資產管理------------------ (138)
  8. 2. 2 保險公司的負債管理------------------ (141)
  8. 2. 3 保險公司資產負債管理的技術-------------- (144)
  8. 2. 4 保險公司資產負債管理模式--------------- (146)
8. 3 保險公司的成本費用和損益管理---------------- (147)
  8. 3. 1 保險公司的成本費用管理---------------- (147)
  8. 3. 2 保險公司損益管理------------------- (149)
8. 4 保險公司的財務報表及其分析----------------- (152)
  8. 4. 1 保險公司的財務報表------------------ (152)
  8. 4. 2 保險公司財務報表分析----------------- (158)
8. 5 保險公司財務管理的評價指標----------------- (159)
  8. 5. 1 速度規模評價指標------------------- (159)
  8. 5. 2 效益質量評價指標------------------- (160)
  8. 5. 3 社會貢獻評價指標------------------- (161)

9 保險公司償付能力管理--------------------- (163)
9. 1 保險償付能力概述---------------------- (163)
  9. 1. 1 償付能力的含義-------------------- (163)
  9. 1. 2 償付能力邊際的種類------------------ (163)
9. 2 影響償付能力的因素分析------------------- (165)
  9. 2. 1 資本金------------------------ (165)
  9. 2. 2 各項準備金與保障基金----------------- (165)
  9. 2. 3 投資收益與資金運用狀況---------------- (165)
  9. 2. 4 業務質量和業務增長率----------------- (166)
  9. 2. 5 費用水平----------------------- (166)
9. 3 償付能力分析------------------------ (166)
  9. 3. 1 短期償付能力分析------------------- (166)
  9. 3. 2 長期償付能力分析------------------- (167)
9. 4 中國對保險公司償付能力的監管---------------- (168)
  9. 4. 1 「償二代」的制度框架----------------- (168)
  9. 4. 2 「償二代」的特徵------------------- (170)
9. 5 保險公司對償付能力的管理------------------ (171)
  9. 5. 1 負債端的管理--------------------- (171)
  9. 5. 2 資產端的管理--------------------- (172)
  9. 5. 3 保險公司償付能力經營管理--------------- (173)

10 保險公司的再保險管理-------------------- (176)
10. 1 運用再保險的意義--------------------- (176)
  10. 1. 1 增強承保能力, 擴大經營範圍------------- (176)
  10. 1. 2 控製保險責任, 穩定經營成果------------- (176)
  10. 1. 3 便於業務指導, 形成聯保基金------------- (177)
10. 2 再保險業務的種類--------------------- (177)
  10. 2. 1 比例再保險--------------------- (178)
  10. 2. 2 非比例再保險-------------------- (180)
10. 3 再保險的形式----------------------- (181)
  10. 3. 1 臨時再保險--------------------- (181)
  10. 3. 2 合約再保險--------------------- (182)
  10. 3. 3 預約再保險--------------------- (183)
10. 4 分出再保險業務---------------------- (183)
  10. 4. 1 分出再保險的業務流程---------------- (183)
  10. 4. 2 分出再保險的業務管理---------------- (185)
10. 5 分入再保險業務---------------------- (186)
  10. 5. 1 分入再保險的業務流程---------------- (186)
  10. 5. 2 分入再保險的業務管理---------------- (187)
 



  保險企業管理學是保險經濟研究的組成部分,以保險企業中的經濟管理活動為研究對象, 保險企業中的經濟管理活動是投入短缺的物品, 以創造出新的以保險保障為形式的新物品, 這樣的物品轉變過程就在企業的組織範圍內進行, 保險保障生產的任務或由此派生的子任務要通過決策來進行控製。

  作為一種理論,保險企業管理學要尋求一個關於保險企業中經濟管理活動的概念與論述的完備且不矛盾的體系,通過該理論能夠對現存的實際情況及其之間的關係進行解釋, 並且能夠依據這個理論對企業內的經濟管理活動進行更好的設計,保險企業管理學可以理解為一種以實際為標準的, 以應用為導向的理論。
 

詳細資料

  • ISBN:9789577354389
  • 規格:平裝 / 190頁 / 17 x 23 x 0.95 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

最近瀏覽商品

 

相關活動

  • 【商業理財-商業】天下文化電子書暢銷展:連結現在與未來,全展單書88折、3書79折
 

購物說明

若您具有法人身份為常態性且大量購書者,或有特殊作業需求,建議您可洽詢「企業採購」。 

退換貨說明 

會員所購買的商品均享有到貨十天的猶豫期(含例假日)。退回之商品必須於猶豫期內寄回。 

辦理退換貨時,商品必須是全新狀態與完整包裝(請注意保持商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性,切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒)。退回商品無法回復原狀者,恐將影響退貨權益或需負擔部分費用。 

訂購本商品前請務必詳閱商品退換貨原則 

  • 生活x飲食展
  • 漫遊者聯展
  • 商業思考筆記術展